发动机 | 朝柴170/玉柴140/云内150马力 | 变速箱 | 万里扬6档 |
轴距 | 3800 | 容积 | 8方 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 前桥/后桥 | 2.7T前桥,5.5T后桥 |
大梁 | 188/192mm | 轮胎型号 | 8.25R20钢丝胎 |
东风多利卡D7底盘,国六排放标准,单排驾驶室,3800轴距,发动机可选朝柴170马力/玉柴140马力,6档变速箱,7.50R16钢丝胎带备胎,带动力转向,离合器助力,空调,ABS,排气制动,电控车窗、中控锁。
垃圾箱容积:8方,罐体采用4mm优质钢材制作,方形罐体,罐体与后盖上部采用铰链连接,后盖可利用液压油缸打开卸料;罐体右侧前部装有挂桶提升机构装卸桶装垃圾,罐体底部安装液压油缸实现罐体举升自卸。后盖采用液压开启、锁紧。操作方式为室外手动液压操作。
餐厨垃圾车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 餐厨垃圾车 | 外型尺寸: | 6860×2250,2380×2750,2830(mm) |
整车型号: | CLW5121TCA6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 额定质量: | 6350,6000,5650(Kg) |
整备质量: | 5450,5800,6150(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4350/7645 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D25TCIF1 CY4SK261 YCY24140-60 | 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2977 3856 2360 | 115 125 103 |
专用功能说明: | |||
1、该车仅选用3800mm轴距底盘。2、可选装推板卸料装置、加热装置及推板卸料装置和加热装置。3、侧面防护装置材料:Q235B碳钢,连接方式:左、右侧面防护采用焊接连接,后下部防护由专用装置代替,后部专用装置离地高度(mm):350。4、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。6、随底盘选装驾驶室。选装底盘附件安装位置。 |
餐厨式垃圾车,泔水回收垃圾车