发动机 | 云内126/锡柴110/全柴115马力 | 变速箱 | 万里扬5档 |
轴距 | 3308 | 容积 | 5方 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 前桥/后桥 | 1.8吨/3.5吨 |
大梁 | 188/192mm | 轮胎型号 | 7.00R16钢丝 |
采用东风D6系列新款驾驶室,3308mm轴距,搭载国六(国Ⅵ)云内126马力柴油发动机/一汽锡柴110马力柴油发动机,万里扬5档变速箱,3.5T后桥,7.00R16钢丝胎,ABS,标配电动窗、中控锁、遥控钥匙、日间行车灯、自动落锁、断气刹、瞬时油耗,科技感十足,驾乘更舒适,GB7258新规。
采用4mm优质碳钢板,罐内制作减震波浪隔板,配置洒水车专用水泵(能实现泵进泵出功能),安装前冲、后洒、侧喷、洒水车平台、洒水高炮(可调节直流、大雨、小雨、毛毛雨、雾状效果),带两根吸水管,电子音乐喇叭及消防接口。洒水车垂直吸程≤7米,洒水宽度≥20米,射程≥28米。洒水车可加装前冲后洒气动阀驾驶室控制、可加装雾炮机组发电机组喷雾降尘装置。
东风小多利卡5吨洒水车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风小多利卡5吨洒水车 | 外型尺寸: | 5998×2050×2450(mm) |
整车型号: | SCS5070GPSEQ-6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 额定质量: | 3850(Kg) |
整备质量: | 3380(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于城乡园林绿化洒水,喷药等;主要装置为水罐及泵.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装左右油箱位置.罐体有效容积:4.25立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度950千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3400×1610×1080.侧/后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:430mm.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装外观样式,后平台样式,风机样式.选装花洒样式和后部指示灯.随底盘配置选装底盘附件安装位置. |
洒水车,3方洒水车,5方洒水车,8方洒水车,12方洒水车,15方洒水车,20方洒水车,不户洒水车