发动机 | 云内126/锡柴110/全柴115马力 | 变速箱 | 万里扬5档 |
轴距 | 3308 | 容积 | 5方 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 前桥/后桥 | 1.8吨/3.5吨 |
大梁 | 188/192mm | 轮胎型号 | 7.00R16钢丝 |
国六小多利卡5吨绿化喷洒车(30米雾炮)底盘配置: 底盘采用东风小多利卡国六底盘,轴距3308mm,锡柴110马力(玉柴140马力),万里扬6档变速箱,ABS,700R16钢丝轮胎。 国六小多利卡5吨绿化喷洒车(30米雾炮)上装配置:东风小多利卡洒水车具有前冲、后洒、侧喷,罐体尾部带工作平台和高炮,带消防接头。
绿化喷洒车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 6300×2050×2700(mm) |
整车型号: | CLW5072GPSD6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 额定质量: | 3365(Kg) |
整备质量: | 3865(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
专用功能说明: | |||
1、该车仅选用3308mm轴距,罐体有效容积为3.71立方米,罐体尺寸为(mm):3050×1600×1100。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。6、选装前冲洒水装置位于罐体前,驾驶室后。 |
车载式喷雾机主要技术参数(60-120米):
参数项目 | 参数指标 | ||||
喷雾机型号 | TDM-M04型 | TDM-M06型 | TDM-M08型 | TDM-M10型 | TDM-M12型 |
静风射程(m) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
覆盖面积(㎡) | 3768/5024 | 7536/11300 | 13400/20000 | 20900/31400 | 30144/45216 |
总功率(Kw) | 10.5 | 27.1 | 31 | 38.6 | 69 |
风机功率(Kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
水泵功率(Kw) | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
供电电源 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 |
喷头数量(个) | 39 | 78 | 78 | 110 | 100 |
耗水量(m³/h) | 3.2 | 7 | 7 | 10 | 10 |
水泵压力(Mpa) | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa |
水雾颗粒直径(µm) | 30-150 | 30-150 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
旋转角度(电动) | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ |
仰俯角度(电动) | 0∘~50∘ | -10∘~50∘ | -10∘~60∘ | -10∘~60∘ | -10∘~60∘ |
控制方式 | 就地/无线遥控器/云服务 | 无线遥控器/触摸屏 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 |
固定方式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
噪音标准(dB) | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB |
使用环境温度(℃) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) |
外形尺寸(mm) | 1550*1100*1550 | 1900x1155x2365 | 2000x1155x2360 | 2435x1155x2360 | 3100x1700x2500 |
重量(Kg) | 620 | 1270 | 1300 | 1540 | 2700 |
风扇数量(个) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
噪音控制 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 |
喷圈类型 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 |
发电机机组 | 20KW | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴100 |
雾炮车、抑尘车、消毒车
多功能喷雾抑尘车主要是用来喷洒特制的抑尘固化剂等液体,达到抑尘除尘的目的。也可以把抑尘固化剂换成消毒剂,变成一种消毒喷雾车,实现对环境的消毒抑菌的作用。正因为它的多用途性,让这种喷雾抑尘车在煤扬尘抑制防治以及其它的散装物料运输时的防尘上面使用的相当多。我们在渣料场、储煤场等地方都能见到它的身影。
一般这种多功能喷雾抑尘车最远喷水距离为60到100余米,最大蓄水量近13吨,主要作用是喷雾抑尘,同时具备洒水和道路冲洗功能,可以有效抑制扬尘的产生。多功能喷雾抑尘车个头近似普通卡车,抑尘效果却十分惊人,每台设备可控制半径100米区域的净化区,工作效率约为普通洒水车的30倍。 一、多功能喷雾抑尘车的抑尘原理 多功能喷雾抑尘车将水雾化成与粉尘颗粒大小相当的水珠。由于水珠颗粒大小和尘埃颗粒相似或者相同,尘埃颗粒随气流运行过程中与水珠颗粒产生接触变湿润。湿润的粉尘颗粒吸附其它颗粒而逐渐聚结成粉尘颗粒团,颗粒团在自身重力作用下而沉降。